
Sunce radi za vašu tvrtku
- Niži troškovi
- Jamstvo kvalitete
- Pozitivan utjecaj na okoliš
Neovisna, ekonomična i održiva opskrba energijom
Do sada smo projektirali, instalirali i u trajni pogon pustili stotinjak sunčanih elektrana u Hrvatskoj i regiji.
E.ON Solar vodeća je tvrtka u Hrvatskoj za projektiranje i izgradnju sunčanih elektrana po principu ključ u ruke te svojim klijentima pomaže prilikom financiranja gradnje ili ishođenja bespovratnih sredstava.
Solarni sustavi tvrtke E.ON Solar vašem poslovanju omogućuju neovisnu, ekonomičnu i održivu opskrbu energijom. Naši iskusni stručnjaci bit će vam na raspolaganju od prvih analiza vašeg solarnog potencijala do uspješnog stavljanja u pogon vašeg fotonaponskog sustava. Smanjite troškove električne energije u vašem poslovanju s E.ON Solar solarnim sustavima i doprinesite očuvanju našeg planeta.
Naše usluge
Projektiranje

- Idejni projekti
- Glavni projekti
- Izvedbeni projekti
- Tehno-ekonomske analize
- Investicijske studije
Ispitivanje instalacija

- Funkcijsko ispitivanje
- Mjerenje kvalitete električne energije
Održavanje

- Pregled instalacije
- Otklanjanje kvarova
- Pranje panela
Fondovi

- Izrada sve potrebne dokumentacije za prijavu na fondove za dobivanje bespovratnih sredstava
Izgradnja

- Integrirani sustavi
- Neintegrirani sustavi
- Otočni sustavi
Izrada elaborata

- Elaborat utjecaja elektrane na mrežu (EUEM)
- Elaborat podešenja zaštite (EPZ)
Termografsko snimanje

- Snimanje postojećih instalacija s termografskom kamerom te izrada izvještaja na osnovu dobivenih podataka
Banke

- Analiza i priprema projekta te savjetovanje kod financiranja projekata
U ponudi E.ON Solara su dva inovativna modela ulaganja u sunčane elektrane
Model ključ u ruke PLUS
Ovim modelom uz projektiranje, dobavu, montažu i puštanje u redovan pogon, dobivate i financiranje, osiguranje i održavanje u petogodišnjem razdoblju.
Model ESCO
Ovim modelom klijenti tijekom desetogodišnjeg razdoblja otplaćuju sunčanu elektranu isključivo kroz potrošnju električne energije te preuzimaju vlasništvo bez bilo kakvih dodatnih troškova.
E.ON Solar uredi
Tržište sunčanih elektrana
Izgradnja sunčanih elektrana u Hrvatskoj je do 2014. godine poticana kroz sustav povlaštenih otkupnih cijena električne energije. Svrha tih elektrana bila je proizvodnja i prodaja električne energije, a investitori su sklapali ugovore o otkupu električne energije u trajanju od 12 odnosno 14 godina s Hrvatskim operaterom tržišta energije d.o.o..
Iskorištavanjem raspoloživih kvota onemogućen je ulazak novih projekata u sustav povlaštenih otkupnih cijena te se od 2014. godine razvija sasvim novi sustav poticanja i to putem dodjele bespovratnih sredstava prilikom gradnje sunčanih elektrana. Svrha tih elektrana nije proizvodnja i prodaja električne energije, već podmirivanje potreba za električnom energijom na mjestu proizvodnje, a po tržišnoj cijeni se prodaju samo viškovi proizvedene i nepotrošene električne energije.
Tijekom 2017., a posebno 2018. godine, kreće i treća faza razvoja tržišta sunčanih elektrana kada više nisu potrebni poticaji za realizaciju projekata. Dva ključna faktora omogućila su tržišni pristup. S jedne strane je došlo do značajnog pada cijene fotonaponske opreme, a usporedno s tim procesom dogodio se iznimno velik rast cijene elekrične energije. Prvog rujna 2017. godine povećana je naknada za obnovljive izvore energije koja se obračunava i naplaćuje po svakom kWh potrošene električne energije i to s 0,035 HRK/kWh na 0,105 HRK/kWh. To je rezultiralo povećanjem ukupne cijene električne energije za pravne osobe za otprilike 15 posto! Novo povećanje naknade za obnovljive izvore energije očekuje su idućim godinama radi rastuće potrebe prikupljanja sredstava za financiranje sustava povlaštenih otkupnih cijena. Dodatno, cijena radne energije je u konstantnom rastu tako da je ukupna cijena električne energije za pravne osobe u 2019. najmanje 30 posto veća nego 2017. godine. Kombinacijom tih uvjeta, razdoblje povrata ulaganja u sunčane elektrane smanjeno je na svega šest godina bez poticaja.

Naše reference
SE Mundus Viridis

Investitor | Mundus Viridis d.o.o. |
---|---|
Snaga | 423 kW |
Lokacija | Gabrić |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Fronius |
SE Podravka Kalnik

Investitor | Podravka d.d. |
---|---|
Snaga | 350 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Rasco

Investitor | Rasco d.o.o. |
---|---|
Snaga | 350 kW |
Lokacija | Kalinovac |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Fronius |
SE Bera Split

Investitor | Bera d.o.o. |
---|---|
Snaga | 289,8 kW |
Lokacija | Dugopolje |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Eko papir

Investitor | Eko papir d.o.o. |
---|---|
Snaga | 175 kW |
Lokacija | Gola |
Paneli | Luxor |
Inverteri | Fronius |
SE Devolli

Investitor | Devolli Group |
---|---|
Snaga | 6000 kW |
Lokacija | Đakovica, Kosovo |
Paneli | Canadian Solar |
Inverteri | Huawei |
SE Čapljina 1

Investitor | Upgrade energy |
---|---|
Snaga | 1000 kW |
Lokacija | Čapljina, BiH |
Paneli | Luxor Solar |
Inverteri | Fronius |
SE GumiImpex 3

Investitor | GUMIIMPEX-GRP d.d. |
---|---|
Snaga | 450 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Požega 1

Investitor | MMMI d.o.o. |
---|---|
Snaga | 420 kW |
Lokacija | Požega |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Čateks

Investitor | Sunčana elektrana Čateks j.d.o.o. |
---|---|
Snaga | 300 kW |
Lokacija | Čakovec |
Paneli | Linuo |
Inverteri | Fronius |
SE Eurocable

Investitor | Eurocable group d.d. |
---|---|
Snaga | 300 kW |
Lokacija | Jakovlje |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Jadranka 1

Investitor | OneClip d.o.o. |
---|---|
Snaga | 300 kW |
Lokacija | Mali Lošinj |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Marlex

Investitor | Rauš d.o.o. |
---|---|
Snaga | 300 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Offertissima

Investitor | Offertissima d.o.o. |
---|---|
Snaga | 300 kW |
Lokacija | Zagreb |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Oriolik 2

Investitor | Offertissima d.o.o. |
---|---|
Snaga | 300 kW |
Lokacija | Zagreb |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE dm

Investitor | STROM PROJEKT j.d.o.o. |
---|---|
Snaga | 300 kW |
Lokacija | Zagreb |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Žutnica 1

Investitor | Jedinstvo d.d. |
---|---|
Snaga | 299,8 kW |
Lokacija | Krapina |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Žutnica 2

Investitor | Jedinstvo d.d. |
---|---|
Snaga | 299,8 kW |
Lokacija | Krapina |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Jedinstvo 1

Investitor | Jedinstvo d.d. |
---|---|
Snaga | 289,8 kW |
Lokacija | Krapina |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Univerzal 2

Investitor | Univerzal d.d. |
---|---|
Snaga | 289,8 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Heineken Hrvatska

Investitor | Heineken Hrvatska d.o.o. |
---|---|
Snaga | 270 kW |
Lokacija | Karlovac |
Paneli | Luxor Solar |
Inverteri | Fronius |
SE Oriolik 1

Investitor | Divali d.o.o. |
---|---|
Snaga | 270 kW |
Lokacija | Oriovac |
Paneli | Upgrade energy |
Inverteri | Growatt |
SE Univerzal 7

Investitor | Univerzal d.d. |
---|---|
Snaga | 269 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Jadranka 3

Investitor | OneClip d.o.o. |
---|---|
Snaga | 232,3 kW |
Lokacija | Mali Lošinj |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Kutjevo 1

Investitor | One Clip d.o.o. |
---|---|
Snaga | 188 kW |
Lokacija | Kutjevo |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Univerzal 4

Investitor | Univerzal d.d. |
---|---|
Snaga | 178 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Samita Komerc 2

Investitor | Super Samita d.o.o. |
---|---|
Snaga | 154 kW |
Lokacija | Reka |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Bernarda 1 i 2

Investitor | Bernarda d.o.o. |
---|---|
Snaga | 150 kW |
Lokacija | Pušćine |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Jadranka 4

Investitor | OneClip d.o.o. |
---|---|
Snaga | 125,4 kW |
Lokacija | Mali Lošinj |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Univerzal 5

Investitor | Univerzal d.d. |
---|---|
Snaga | 112 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Renotex

Investitor | Renotex d.o.o. |
---|---|
Snaga | 100 kW |
Lokacija | Koprivnica |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Fronius |
SE Arno

Investitor | Arno d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Čakovec |
Paneli | JiNko |
Inverteri | SMA |
SE Bohnec 1

Investitor | Ludbreška mljekara Antun Bohnec |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Ludbreg |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Helcom Trade

Investitor | relatio ENERGIJA j.d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | JiNko |
Inverteri | SMA |
SE Hermo

Investitor | Hermo d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Jadranka 2

Investitor | OneClip d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Mali Lošinj |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Jedinstvo 2

Investitor | Jedinstvo d.d. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Krapina |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Uniimpex

Investitor | Uniimpex d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Rijeka |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Univerzal 3

Investitor | Univerzal d.d. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Energija Krivak

Investitor | Energija Krivak d.o.o. |
---|---|
Snaga | 29,96 kW |
Lokacija | Reka |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Superprint

Investitor | Superprint d.o.o. |
---|---|
Snaga | 29,92 kW |
Lokacija | Koprivnički Ivanec |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Lisjak 2

Investitor | Zoole j.d.o.o. |
---|---|
Snaga | 27 kW |
Lokacija | Domašinec |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE OTP Zadar

Investitor | OTP banka d.d. |
---|---|
Snaga | 21,06 kW |
Lokacija | Zadar |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Prstec 1

Investitor | Avalis d.o.o. |
---|---|
Snaga | 20,7 kW |
Lokacija | Črnec Biškupečki |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Jadranka 6

Investitor | OneClip d.o.o. |
---|---|
Snaga | 16,7 kW |
Lokacija | Mali Lošinj |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Bartolovec 1

Investitor | Bel energija j.d.o.o. |
---|---|
Snaga | 10 kW |
Lokacija | Bartolovec |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Bohnec 2

Investitor | Ludbreška mljekara Antun Bohnec |
---|---|
Snaga | 10 kW |
Lokacija | Ludbreg |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Bohnec 3

Investitor | Ludbreška mljekara Antun Bohnec |
---|---|
Snaga | 10 kW |
Lokacija | Ludbreg |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Orlovnjak
Investitor | Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. |
---|---|
Snaga | 330 kW |
Lokacija | Antunovac |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Fronius |
SE Mitrovac
Investitor | Agrokor energija d.o.o. |
---|---|
Snaga | 289,8 kW |
Lokacija | Mitrovac |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Komet
Investitor | Komet d.o.o. |
---|---|
Snaga | 250 kW |
Lokacija | Prelog |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Fronius |
SE Topolik
Investitor | Agrokor energija d.o.o. |
---|---|
Snaga | 196,3 kW |
Lokacija | Darda |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Agrolaguna vinarija
Investitor | Agrokor energija d.o.o. |
---|---|
Snaga | 144,9 kW |
Lokacija | Poreč |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Konzum Metković
Investitor | Agrokor energija d.o.o. |
---|---|
Snaga | 137,2 kW |
Lokacija | Metković |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |
SE Perfa
Investitor | Perfa-bio d.o.o. |
---|---|
Snaga | 120 kW |
Lokacija | Donja Stubica |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Marlex 2
Investitor | Marlex d.o.o. |
---|---|
Snaga | 120 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Fronius |
SE Nord Produkt
Investitor | Nord Produkt |
---|---|
Snaga | 162 kW |
Lokacija | Samobor |
Paneli | Luxor Solar |
Inverteri | Fronius |
SE Hidropneumat
Investitor | Hidropneumat d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Trnovec |
Paneli | Solvis |
Inverteri | SMA |
SE Lisjak 1
Investitor | Kollis j.d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Domašinec |
Paneli | JiNko |
Inverteri | ABB |
SE Project trade
Investitor | Project trade d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Soblinec |
Paneli | Solvis |
Inverteri | ABB |
SE Univerzal 1
Investitor | Univerzal d.d. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Univerzal 9
Investitor | Univerzal d.d. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Varaždin |
Paneli | Yingli |
Inverteri | ABB |
SE Zamlaka 1
Investitor | Ampera j.d.o.o. |
---|---|
Snaga | 30 kW |
Lokacija | Zamlaka |
Paneli | Solvis |
Inverteri | Diehl |